ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ
СИСТЕМЫ "ABSOLUT"
Двери в однотонных рамках "ЛАГУНА" цена в рублях*
Ширина
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
450 | 5 990 | 8 906 | 6 762 | 5 761 | 5 823 | 6 143 | 6 512 | 9 687 |
500 | 6 222 | 8 991 | 7 053 | 5 941 | 6 009 | 6 366 | 6 757 | 10 303 |
550 | 6 454 | 9 076 | 7 334 | 6 121 | 6 196 | 6 588 | 7 001 | 10 919 |
600 | 6 686 | 9 161 | 7 636 | 6 301 | 6 382 | 6 811 | 7 245 | 11 536 |
650 | 6 917 | 9 245 | 7 972 | 6 480 | 6 568 | 7 033 | 7 605 | 12 152 |
700 | 7 149 | 9 330 | 8 218 | 6 660 | 6 754 | 7 255 | 7 853 | 12 768 |
750 | 7 381 | 9 415 | 8 509 | 6 840 | 6 940 | 7 478 | 8 101 | 13 384 |
800 | 7 613 | 9 500 | 8 800 | 7 020 | 7 127 | 7 700 | 8 349 | 14 000 |
850 | 7 845 | 9 585 | 9 091 | 7 200 | 7 313 | 7 923 | 8 793 | 14 616 |
900 | 8 076 | 9 670 | 9 383 | 7 380 | 7 499 | 8 145 | 9 046 | 15 233 |
950 | 8 308 | 9 755 | 9 674 | 7 560 | 7 685 | 8 368 | 9 300 | 15 849 |
1 000 | 8 540 | - | 9 965 | 7 740 | 7 871 | 8 590 | 9 554 | 16 465 |
1 050 | 8 772 | - | 10 256 | 7 920 | 8 057 | 8 812 | 9 808 | 17 081 |
1 100 | 9 004 | - | 10 547 | 8 100 | 8 244 | 9 035 | 10 061 | 17 697 |
Двери в древоподобных рамках "ЛАГУНА" цена в рублях*
Ширина
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
Дверь
|
450 | 6 434 | 9 612 | 7 348 | 6 433 | 6 501 | 6 846 | 6 975 | 10 285 |
500 | 6 683 | 9 710 | 7 664 | 6 636 | 6 711 | 7 095 | 7 237 | 10 934 |
550 | 6 932 | 9 808 | 7 979 | 6 839 | 6 920 | 7 344 | 7 499 | 11 583 |
600 | 7 182 | 9 906 | 8 295 | 7 042 | 7 130 | 7 593 | 7 762 | 12 232 |
650 | 7 431 | 10 004 | 8 611 | 7 245 | 7 339 | 7 842 | 8 024 | 12 881 |
700 | 7 680 | 10 102 | 8 927 | 7 448 | 7 549 | 8 090 | 8 286 | 13 530 |
750 | 7 930 | 10 200 | 9 243 | 7 651 | 7 759 | 8 339 | 8 548 | 14 179 |
800 | 8 179 | 10 298 | 9 559 | 7 853 | 7 968 | 8 588 | 8 811 | 14 828 |
850 | 8 428 | 10 396 | 9 874 | 8 056 | 8 178 | 8 837 | 9 073 | 15 477 |
900 | 8 677 | 10 494 | 10 190 | 8 259 | 8 387 | 9 085 | 9 335 | 16 126 |
950 | 8 927 | 10 592 | 10 506 | 8 462 | 8 597 | 9 334 | 9 597 | 16 775 |
1 000 | 9 176 | - | 10 882 | 8 665 | 8 807 | 9 583 | 9 860 | 17 681 |
1 050 | 9 425 | - | 11 138 | 8 868 | 9 016 | 9 832 | 10 122 | 18 074 |
1 100 | 9 675 | - | 11 454 | 9 071 | 9 226 | 10 081 | 10 384 | 18 723 |
Стоимость упаковки 1 двери: 200 руб.
* Уважаемые Заказчики! Цены в прайс-листе ознакомительные. Стоимость дверей зависит от выбранного наполнения и может меняться, как в большую так и в меньшую сторону. Точную стоимость предоставит менеджер после расчета.
* Уважаемые Заказчики! Цены в прайс-листе ознакомительные. Стоимость дверей зависит от выбранного наполнения и может меняться, как в большую так и в меньшую сторону. Точную стоимость предоставит менеджер после расчета.